您现在的位置:首页  >> 市属企业毕业生招聘  >> 信息公开
 
石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司招聘2018届高校毕业生名单
发布时间:2018-06-21  查看次数:
序号 姓  名 性别 出生年月 所 学 专 业 毕  业  学  校 毕业时间
1 白梦函 女 1994.08 计算机科学与技术 石家庄铁道大学 2018
2 常浩 男 1989.06 控制工程 河北大学 2018
3 丁冉 女 1996.01 电子信息工程 河北师范大学 2018
4 丁文月 女 1995.01  建筑环境与能源应用工程 石家庄铁道大学 2018
5 范胜楠 女 1992.09 交通信息工程及控制 石家庄铁道大学 2018
6 房宁宁 女 1993.08 建筑环境与能源应用工程 华东交通大学 2018
7 付志南 男 1994.10 电子信息工程 石家庄铁道大学 2018
8 高松 男 1994.03 自动化 石家庄铁道大学 2018
9 高崭 女 1996.01 交通运输 石家庄铁道大学 2018
10 贡琛琦 男 1994.01 交通运输 石家庄铁道大学 2018
11 郭月 女 1996.05 交通运输 石家庄铁道大学 2018
12 韩梦倩 女 1996.11  建筑环境与能源应用工程 石家庄铁道大学 2018
13 冀晓凯 男 1991.11 控制工程 燕山大学 2018
14 贾音 男 1996.04 电子信息工程 石家庄铁道大学 2018
15 李鹤飞 男 1991.10 计算机技术 河北工程大学 2018
16 李昆 男 1990.12 电气工程 河北科技大学 2018
17 李妙玲 女 1992.02 环境工程 北京化工大学 2018
18 刘乐 女 1991.01 电气工程 河北科技大学 2018
19 刘晴 女 1992.11 计算机科学与技术 河北大学 2018
20 刘雨晨 男 1997.04 交通运输 中国矿业大学 2018
21 米会锁 男 1995.09 交通运输 石家庄铁道大学 2018
22 潘建尧 男 1993.03 企业管理 河北地质大学 2018
23 庞江涛 男 1994.09 环境工程 河北科技大学 2018
24 彭悦 女 1996.10 自动化 河北大学 2018
25 齐梦丹 女 1996.02 交通运输 石家庄铁道大学 2018
26 秦玉玲 女 1993.09 轨道交通信号与控制 石家庄铁道大学 2018
27 任向达 男 1991.01 交通运输规划与管理 石家庄铁道大学 2018
28 申梦寒 女 1996.04 人力资源管理 河北大学 2018
29 宋子彬 男 1991.04 电气工程 石家庄铁道大学 2018
30 苏梦雯 女 1994.09 交通运输 集美大学 2018
31 孙晨光 男 1992.11 电气工程 石家庄铁道大学 2018
32 孙佳伟 男 1995.06 自动化 燕山大学 2018
33 孙立伟 女 1995.08  建筑环境与能源应用工程 石家庄铁道大学 2018
34 王婵 女 1992.02 电气工程 石家庄铁道大学 2018
35 王建东 男 1994.04 电气工程 石家庄铁道大学 2018
36 王永婧 女 1992.06 控制工程 河北科技大学 2018
37 魏思敏 女 1993.06 企业管理 北京交通大学 2018
38 吴晶晶 女 1990.08 环境工程 华北电力大学 2018
39 杨秀英 女 1994.08 自动化 石家庄铁道大学 2018
40 袁萍 女 1993.04 环境工程 天津城建大学 2018
41 张新旺 男 1995.10 计算机科学与技术 石家庄铁道大学 2018
42 张艳霞 女 1995.05 人力资源管理 华东交通大学 2018
43 张阳 男 1993.01 控制工程 燕山大学 2018
44 赵凡 女 1993.12 控制工程 河北工业大学 2018
45 赵璐 女 1994.11 自动化 河北工业大学 2018
46 赵青爽 女 1989.04 交通运输工程 石家庄铁道大学 2018
47 赵淑杰 女 1997.10 建筑环境与能源应用工程 石家庄铁道大学 2018
48 周晓克 男 1992.12 电气工程 燕山大学 2018
资格审核贯穿招聘工作全过程,凡发现资格条件不符或提供虚假资料的,取消录用资格。